SỞ GD&ĐT LAI CHÂU
TRƯỜNG THPT MƯỜNG TÈ
BẢNG LỊCH BÁO GIẢNG - GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Thời gian thực hiện: Từ 26/08/2019 dến hết năm học.
STT | Môn | Họ và tên | Xem lịch báo giảng | giáo án điện tử | Phê duyệt |
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN | |||||
1 | Toán | Nguyễn Thị Được | |||
2 | Phạm Duy Hải | ||||
3 | Nguyễn Thị Huệ | ||||
4 | Hà Kim Ngân | ||||
5 | Hoàng Thị Hoa | ||||
6 | Vật lí | Phạm Thị Nhung | |||
7 | Phạm Văn Việt | ||||
8 | Tin học | Nguyễn Xuân Thăng | |||
9 | Đặng Văn Dũng | ||||
10 | Sinh-CN | Nguyễn Xuân Bính | |||
10 | Quách Thị Quyên | ||||
12 | Pờ Vũ Thanh Bình | ||||
Nguyễn Thanh Tùng | |||||
13 | Vàng Mạnh Hùng | ||||
14 | Hóa học | Nguyễn Thị Hà | |||
15 | Bạc Cầm Tươi | ||||
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI | |||||
16 | Văn | Nguyễn Thị Hồng Chiên | |||
17 | Nguyễn Thị Tuyển |
| |||
18 | Dương Thị Năm | ||||
19 | Phùng Văn An | ||||
20 | Lịch sử | Trần Thị Hạnh | |||
21 | Vũ Thị Thúy | ||||
22 | Ngoại ngữ | Đỗ Thị Kim Dung | |||
23 | Hỏ Thị Dưng | ||||
24 | Lý Văn Hường | ||||
25 | |||||
26 | GDCD | Nguyễn Thị Ngân | |||
Vũ Thị Thúy | |||||
27 | Địa lí | Bùi Thị Thu Hường | |||
28 | Lò Văn Chinh | ||||
29 | |||||
30 | Thể dục | Bùi Thị Thu Hường | |||
Pờ Vũ Thanh Bình | |||||
Bạc Cầm Tươi | |||||
31 |
Đặng văn Dũng |
| |||
Nguyễn Xuân Bính | |||||
Hù Chà Ngói | |||||
32 | QPAN | Hù Chà Ngói | |||
Trần Thị Hạnh | |||||
Phùng Văn An (Thể dục) |
Mường Tè ngày 05/09/2019
GV PHỤ TRÁCH
Nguyễn Xuân Thăng